NR: | SE0001-03 |
Produktnamn: | Polynum ULTRA |
Produkttypens unika identifikationskod: | Artnr: 2018 ThermoReflekt Polynum ULTRA |
Tillverkare: | Tadbik Polynum C.L.P |
Kibbutz Barkai | |
37860 M.P. Menashe, Israel | |
Generisk typ och användning av byggprodukt: | Produkt med värmereflekterande material för värmeisolering i byggnadskonstruktioner. (tak, väggar och golv) |
Utfärdande organ: | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA |
C/ Serrano Gavache n 4 | |
28033 MADRID, SPANIEN | |
Tel: (34) 91 302 04 40 | |
Fax: (34) 91 302 07 00 | |
director.ietcc.@csic.es | |
www.ietcc.csic.es | |
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda | System 3 |
Väsentliga egenskaper | Teknisk specifikation | Enhet | Deklarerad prestanda |
Europeiskt Tekniskt Godkännande | ETA - 13/0525 System 3 | ||
Värmemotsånd | ETA - 13/0525 System 3, EN 12.667 | m2 K/W | 0,41 |
Tjocklek | mm | 16 | |
Rullbredd | mm | 1200 | |
Renlighet aluminiumfolie | % | 99 | |
Tjocklek aluminiumfolie | Micron | 8 | |
Draghållfasthet | ETA - 13/0525 System 3, EN 1607 | mPa | 0,0546 |
Rivhållfasthet | EN 12310-1 | N | 55/28 |
Emissivitet | ETA - 13/0525 System 3 | % | 3-5 |
Strålningnsreflektivitet | ETA - 13/0525 System 3 | % | 95-97 |
Brandegenskaper | EN 13501-1-2002 | EU | Euroclass B-s2,d0 |
Smältpunkt | ºC | 145 | |
Resistens mot tillväxt av mögel | ASTM C 1338-00 | NIL | |
Ljuddämpning | ASTM 384-90 | % | 65 |
Ljuddämpning | ISO 717-1 | db | 8 |
Kapacitet utveckling av korrision | ETA - 13/0525 System 3, EN ISO 9227 | PASS | |
Krympning | % | <0,35 | |
Linjära dimensionella förändringar @ 110 ° C | % | <0,50 | |
Ånggenomsläpplighet | EN 12086 / ASTM E-96 (metod A) | g/ft2-hr | 0,0018 |
Produkterna från Polynum C.L.P är tillverkade vid fabrik som har kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000. |
1,2m x 20m = 24m2
Består av ett lager av aluminiserad polypropen och akryllim.
Består av ett lager av aluminiserad polypropen och akryllim.